Биологический микроскоп
 L-2500
 
Биологические микроскопы L-2500 Series оснащены план ахроматическими бесконечными объективами и широкопольными окулярами. Они предоставляют четкое и контрастное изображение, широкое поле, удобство в работе. Микроскопы могут быть широко использованы в биологии, медицине, сельском хозяйстве,промышленности. Они являются идеальным инструментом в лечении, преподавательской демонстрации и научных исследований.
Особенности- Оснащен широкопольными окулярами и плана ахроматическими бесконечными объективами, широким и ясным полем зрения
- Ручки коаксиальный грубой / точной фокусировки с регулированием под напряжением и фиксаторами остановки, минимальное деление точной фокусировки: 2 мкм
- Максимальный диапазон перемещения платформы составляет 30 мм
- Используя Колер освещение со встроенной полевой диафрагмой и 6V 30W галогенной лампой, с регулировкой яркости
- Тринокуляр позволяет проводить наблюдения через окуляры и микрофотографии со 100% светового потока, подходит для микрофотографий с низкой освещенностью
Стандартная конфигурация
| Model | L2050 | 
| Eyepiece | WF10X(Φ20mm) | 
| Objective | Plan achromatic PL 4X/0.10 | 
| Plan achromatic PL 10X/0.25 | |
| Plan achromatic PL 20X/0.40 | |
| Plan achromatic PL 40X/0.65(Spring) | |
| Plan achromatic PL 100X/1.25(Spring, oil) | |
| Eyepiece tube | Binocular(Inclination of 30°) | 
| Focus system | Coaxial coarse/fine focus, with tensional adjustable and up stop minimum division of fine focusing: 2μm. | 
| Nosepiece | Quintuple(Backward ball bearing inner locating) | 
| Stage | Double layer mechanical (Size:160mmX140mm, Move range: 75mmX50mm) | 
| Abbe condenser | N.A.1.25 Rack & pinion adjustable | 
| Filter | Blue filter | 
| Frosted filter | |
| Collector | For halogen lamp | 
| Light source | 12V 50W Halogen lamp with brightness control. | 
  Optional accessories
| Name | Sort/Technique parameter | NO. | |
| Eyepiece | Wide field  WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
| Dividing    10X(Φ18mm)  0.1mm/Div | 1121010 | ||
| Eyepiece tube | Trinocular(Inclination of 30°) | 012005 | |
| Filter | Green filter | 115002 | |
| Yellow filter | 115003 | ||
| Nosepiece | Quadruple(Backward ball bearing inner locating) | 031005 | |
| Condenser | Dark field | Dry | 051001 | 
| Immersion | 051002 | ||
| Phase contrast unit | Eyepiece | Centering telescope | 110001 | 
| Objectives | Phase contrast plan achromatic 10X/0.25 PHP | 2420110 | |
| Phase contrast plan achromatic 20X/0.40 PHP(Spring) | 2420120 | ||
| Phase contrast plan achromatic 40X/0.65 PHP(Spring) | 2420140 | ||
| Phase contrast plan achromatic 100X/1.25 PHP(Spring, oil) | 2420111 | ||
| (PH-I ) Turnplate phase contrast condenser | 052001 | ||
| (PH-II) Turnplate phase contrast condenser | 052004 | ||
| Flashboard phase contrast condenser | 052002 | ||
| Pull board phase contrast condenser | 052003 | ||
| Infinity optical system | Eyepiece tube | Binocular(Inclination of 30°) | 011103 | 
| Trinocular(Inclination of 30°) | 012103 | ||
| Eyepiece | Centering telescope | 110002 | |
| Objectives | Infinity plan achromatic 4X/0.10 | 2060104 | |
| Infinity plan achromatic 10X/0.25 | 2060110 | ||
| Infinity plan achromatic 20X/0.40 | 2060120 | ||
| Infinity plan achromatic 40X/0.65(Spring) | 2060140 | ||
| Infinity plan achromatic 100X/1.25(Spring, oil) | 2060111 | ||
| Infinity phase contrast plan achromatic 10X/0.25 PHP | 2470110 | ||
| Infinity phase contrast plan achromatic 20X/0.40 PHP | 2470120 | ||
| Infinity phase contrast plan achromatic 40X/0.65 PHP(Spring) | 2470140 | ||
| Infinity phase contrast plan achromatic 100X/1.25 PHP(Spring, Oil) | 2470111 | ||
| CCD adapter | 0.4X | 810001 | |
| 0.5X | 810004 | ||
| 1X | 810002 | ||
| 0.5X with dividing 0.1mm/Div | 810003 | ||
| Camera | DV-1(With USB & video output() | 800001 | |
| DV-2(With USB output) | 800003 | ||
| DV-3(With video output) | 800005 | ||
| Digital camera adapter | CANON Digital camera adapter(A610,A620,A630,A640) | 820001 | |
| Photograph unit | 2.5X/4X Change over photograph attachment with 10X viewing eyepiece | 840001 | |
| 4X Focusing photograph attachment | 840002 | ||
| MD Adapter | 840003 | ||
| PK Adapter | 840004 | ||
| Facility polarize | Polarizer(360° rotatable stage) | 111001 | |
| Analyzer | 111101 | ||
 
			
		


